

| 相談時間 | 一般相談 | 30分以内 5,000円(税込) |
|---|---|---|
| 離婚・相続相談 | 45分以内 5,000円(税込) | |
| 労働相談(労働者側) | 30分以内 無料 | |
| 多重債務相談 | 30分以内 無料 | |
| 交通事故相談 | 30分以内 無料 |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 10:00〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 午後 ① | 13:00〜14:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 午後 ② | 15:00〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 夜間 | 18:00〜19:30 | ○ | ○ | |||||
※祝日は除きます。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 10:00〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 午後 | 13:00〜16:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | 18:30〜20:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
※祝日は除きます。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 10:30〜12:00 | ○ | ||||||
| 午後 | 14:00〜15:30 | ○ | ||||||
| 夜間 | 18:30〜20:00 | ○ | ○ 第1・3 |
|||||
※祝日は除きます。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 9:45〜11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 午後 | 13:30〜16:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | 17:45〜20:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
※祝日は除きます。
このカテゴリ内のページ